SONLOK Gasketing Compounds
Price And Quantity
- Set/Sets
- 10
- Set/Sets
- 0000 INR
Product Description
Description
Product | Item Number | Packing | Application | Color | Cure State | Temperature Range °F | Gap Fill | Viscosity, cps | Cure Speed |
3504 | 350450 350425 350430 350400 | 50 ml 250 ml 300 ml 10 liter | Instant, low pressure, gap filling | Orange | Rigid | -65 to 300 | Unprimed – 0.030 Primed – 0.050 | 500,000/ 1,200,000 Thixotropic | Unprimed- 4 to 24 hrs Primed- 30 min to 4 hrs. |
3510 | 351050 351025 351030 351000 | 50 ml 250 ml 300 ml 10 liter | High temperature flange sealant, chemical resistance | Red | Rigid | -65 to 400 | Unprimed – 0.010′ Primed – 0.020′ | 188,000/ 500,000 Thixotropic | Unprimed- 4 to 24 hrs Primed- 30 min to 4 hrs. |
3515 | 351550 351525 351530 351500 | 50 ml 250 ml 300 ml 10 liter | Flexible flange sealant | Purple | Flexible | -65 to 300 | Unprimed – 0.010′ Primed – 0.050′ | 275,000/ 950,000 Thixotropic | Unprimed- 1 to 2 hours Primed- 15 min to 2 hrs. |
3518 | 351850 351825 351830 351800 | 50 ml 250 ml 300 ml 10 liter | Flexible-solvent resistance gasket sealant | Red | Flexible | -65 to 300 | Unprimed – 0.010′ Primed – 0.050′ | 800,000/ 3,750,000 Thixotropic | Unprimed- 4 to 24 hrs Primed- 30 min to 4 hrs. |
3573 | 357350 357325 357300 | 50 ml 250 ml 10 liter | Slow curing flange sealant | Green | Semi Rigid | -65 to 300 | Unprimed – 0.010 Primed – 0.020 | 19,000/ 60,000 Thixotropic | Unprimed- 6 to 48 hrs Primed- 1 to 6 hrs. |
3574 | 357450 357425 357400 | 50 ml 250 ml 10 liter | Fast curing, large gaps gasket sealant | Orange | Semi Rigid | -65 to 300 | Unprimed – 0.010′ Primed – 0.020′ | 30,000/ 100,000 Thixotropic | Unprimed- 1 to 12 hrs Primed- 15 min to 2 hrs. |
Trade Information
- 100 Per Month
- 15-30 Days
Related Products
Contact Us
104, Madhav Darshan Complex, Opp. Cricket Ground, Lal bunglow,, Jamnagar, Gujarat, 361006, India
Phone :09879209862